端陽遊河取午時水製海藻液肥
  
      
        
          
      
公民記者留言請先登入
宜蘭縣 頭城鎮 未來 10 天潮汐預報
日期	潮位	時間	潮高(cm)
06/03(星期二)
農曆 05/06
乾潮  	03:29	13
滿潮  	09:12	58
乾潮  	16:14	-36
滿潮  	23:00	44
06/04(星期三)
農曆 05/07
乾潮  	04:26	15
滿潮  	10:00	51
乾潮  	16:59	-27
滿潮  	23:51	44
06/05(星期四)
農曆 05/08
	乾潮  	05:36	15
滿潮  	11:05	43
乾潮  	17:50	-18
06/06(星期五)
農曆 05/09
滿潮  	00:46	45
乾潮  	06:56	11
滿潮  	12:25	38
乾潮  	18:50	-10
06/07(星期六)
農曆 05/10
滿潮  	01:39	49
乾潮  	08:13	3
滿潮  	13:51	37
乾潮  	19:54	-5
06/08(星期日)
農曆 05/11
滿潮  	02:25	54
乾潮  	09:13	-10
滿潮  	15:12	40
乾潮  	20:54	-3
06/09(星期一)
農曆 05/12
滿潮  	03:07	61
乾潮  	10:00	-24
滿潮  	16:17	46
乾潮  	21:46	-2
06/10(星期二)
農曆 05/13
滿潮  	03:47	68
乾潮  	10:42	-38
滿潮  	17:11	54
乾潮  	22:34	-2
06/11(星期三)
農曆 05/14
滿潮  	04:27	76
乾潮  	11:23	-52
滿潮  	17:59	61
乾潮  	23:19	-3
06/12(星期四)
農曆 05/15
滿潮  	05:09	83
乾潮  	12:06	-64
滿潮  	18:45	66
06/13(星期五)
農曆 05/16
乾潮  	00:03	-3
滿潮  	05:52	88
乾潮  	12:50	-72
滿潮  	19:30	69
06/14(星期六)
農曆 05/17
乾潮  	00:48	-3
滿潮  	06:36	91
乾潮  	13:36	-75
滿潮  	20:16	69
06/15(星期日)
農曆 05/18
乾潮  	01:35	-2
滿潮  	07:23	91
乾潮  	14:23	-74
滿潮  	21:03	68
回應文章建議規則: