感謝國泰港龍航空公司的總經理,副理與資深經理率領70餘位同仁與家屬,在10月31日以實際行動來為台灣海洋/海岸守護行動而努力。
感謝國泰港龍航空公司的總經理,副理與資深經理率領70餘位同仁與家屬,在10月31日以實際行動來為台灣海洋/海岸守護行動而努力。總經理從一開始就勉勵全體同仁與家屬,要長期的付出為保護台灣的話環境而努力。這次的活動包括荒野海洋志工的生態導覽,ICC 全球淨灘活動的介紹,海洋廢棄物對生態的影響以及資料收集記錄的方法。這次監測淨灘地點是在麟山鼻北側的白沙灣,淨灘的海岸長約200米,歷時1小時餘,清除了335公斤的廢棄物。
除了漁業用的繩子漁網外、我們更發現了很多日常生活用品(我們將學校學生用品、化粧品、清潔用品等都歸於此類)、野餐烤肉的用具與食物;甚至於鐵管、地毯等也被丟棄在海邊。其他奇奇怪怪的東西更是不勝枚舉、真是應有盡有。
再一次的感謝國泰港龍航空公司的用心與以實際行動來支持環境保護運動,相信不久我們又會看到他們與荒野志工一同走在海岸為環保而努力。
依廢棄物的來源分析,不可回收的垃圾似乎愈來愈多,例如塑膠碎片,瓶蓋等(塑膠瓶可以回收瓶蓋卻亂丟)。
本次與歷次的總計監測資料分析(前十五項海廢)如下:
國泰港龍航空/荒野協同監測與淨灘 | 本次資料 | 累計資料 | |||
海廢名稱 | 來源分類 | 數量 | 排序 | 數量 | 排序 |
塑膠碎片 | 其他 | 2541 | 1 | 4561 | 1 |
瓶蓋 | 海岸遊憩與日常生活 | 615 | 2 | 1793 | 2 |
紙袋或塑膠袋 | 海岸遊憩與日常生活 | 355 | 3 | 890 | 3 |
繩子 | 海上活動與船隻 | 326 | 4 | 573 | 6 |
吸管、攪拌棒 | 海岸遊憩與日常生活 | 323 | 5 | 817 | 4 |
漁業用保麗龍 | 海上活動與船隻 | 188 | 6 | 465 | 7 |
杯、盤、刀、叉、湯匙 | 海岸遊憩與日常生活 | 120 | 7 | 288 | 11 |
煙盒 | 抽煙 | 113 | 8 | 239 | 14 |
食物容器 | 海岸遊憩與日常生活 | 110 | 9 | 291 | 10 |
塑膠飲料瓶/兩公升以下 | 海岸遊憩與日常生活 | 107 | 10 | 307 | 8 |
玻璃飲料瓶 | 海岸遊憩與日常生活 | 104 | 11 | 285 | 12 |
保麗龍杯 | 海岸遊憩與日常生活 | 78 | 12 | 167 | 17 |
玻璃碎片 | 其他 | 63 | 13 | 690 | 5 |
魚餌、螢光棒 | 海上活動與船隻 | 53 | 14 | 111 | 19 |
衣服、鞋子 | 海岸遊憩與日常生活 | 51 | 15 | 294 | 9 |
以下是表例的主要的海廢監測與淨灘活動:
海岸/海廢監測活動摘要表 | ||
日期 | 活動名稱 | 監測/淨灘地點 |
2009/4/18 | 保德信壽險/荒野協同淨灘 | 八里?,挖仔尾保護區 |
2009/5/16 | 海志室外聚-麟山鼻 | 金山?,麟山鼻海岸 |
2009/6/20 | 海志室外聚-馬崗海岸 | 貢寮鄉,馬崗村海岸 |
2009/7/25 | 海志室外聚-挖仔尾 | 八里?,挖仔尾保護區 |
2009/8/16 | 海志室外聚與義工淨灘 | 石門鄉,白沙灣海灘 |
2009/9/26 | 馬崗海岸海志室外聚 | 貢寮鄉,馬崗村海岸 |
2009/9/26 | 保德信壽險/荒野協同淨灘 | 八里?,挖仔尾保護區 |
2009/10/3 | 海二志期─期中監測/淨灘教學 | 八里?,挖仔尾保護區 |
2009/10/17 | 挖仔尾海志室外聚 | 台北港,北堤海灘 |
2009/10/18 | 荒野澎湖-金龍頭海岸監測 | 澎湖縣,金龍頭海岸 |
2009/10/31 | 國泰港龍航空/荒野協同監測與淨灘 | 石門鄉,白沙灣海灘 |
依廢棄物的來源分類的本次統計圖如下:
依廢棄物的來源分類的?次統計圖如下:
淨灘活動的照片
總經理帶頭淨灘
PeoPo 討論區
回應文章建議規則:
為國泰航空拍拍手啊!
我決定,
這個月去香港我就坐國泰航空,
感謝他們為台灣海岸的努力。
希望下次再看到總經理一起來撿垃圾啊!