感謝致理學院的黃老師的長期的為環境保護而努力; 這次又帶領了四十位同學為保護我們的海岸綫而努力;縱使在行前的夜晚還是風雨交加,感佩黃老師堅持到底的精神,無畏風雨一定要如期進行。當天(11月14日)雖然沒下雨但是風吹的很冷,而且又是大潮; 不過同學們都很努力,不畏寒風。也感謝佩璊,敏惠與涵之的前置凖備以及其他六位海洋志工的參與。
這次監測淨灘地點是在八里鄉、挖仔尾保護區的觀海長堤的東北面,檢測的海岸綫長約150公尺,歷時1小時,收集並清除了14袋共195公斤的廢棄物。 除了ICC的標定的項目外、同學們更發現了日常生活上的用品如: 菜瓜布、剪刀、麻布袋、手套、橡皮筋、皮帶、安全帽、文具、刮鬍刀、化粧品等。不過在最後的統計顯示,其數量比例還是很少(這些數量計錄還是會留下來)。在這檢測的海岸?同學們更發現了紙袋(或塑膠袋)的數量最多其次是抽煙的煙蒂,比累計的名次高。
再一次的感謝致理學院的黃老師與同學們的用心並與以實際行動來支持環境保護運動,相信不久我們又會看到更多的同學們與荒野志工一同走在海岸為環保而努力。
以下是依廢棄物的來源分析表,不可回收的垃圾似乎愈來愈多,例如塑膠碎片,瓶蓋等(塑膠瓶可以回收瓶蓋卻亂丟)。
本次與歷次的總計監測資料分析(前十五項海廢)如下:
| 致理學院海廢監測 | 本次資料 | 累計資料 | |||
| 海廢名稱 | 來源分類 | 數量 | 排序 | 數量 | 排序 |
| 紙袋或塑膠袋 | 海岸遊憩與日常生活 | 937 | 1 | 1827 | 3 |
| 煙蒂 | 抽煙 | 445 | 2 | 684 | 6 |
| 瓶蓋 | 海岸遊憩與日常生活 | 330 | 3 | 2123 | 2 |
| 塑膠碎片 | 其他 | 243 | 4 | 4804 | 1 |
| 保麗龍 | 其他 | 219 | 5 | 232 | 15 |
| 吸管、攪拌棒 | 海岸遊憩與日常生活 | 116 | 6 | 933 | 4 |
| 杯、盤、刀、叉、湯匙 | 海岸遊憩與日常生活 | 113 | 7 | 401 | 10 |
| 玻璃飲料瓶 | 海岸遊憩與日常生活 | 107 | 8 | 392 | 11 |
| 塑膠飲料瓶/兩公升以下 | 海岸遊憩與日常生活 | 103 | 9 | 410 | 9 |
| 玻璃碎片 | 其他 | 77 | 10 | 767 | 5 |
| 食物容器 | 海岸遊憩與日常生活 | 59 | 11 | 350 | 12 |
| 打火機 | 抽煙 | 57 | 12 | 300 | 14 |
| 玩具(沖天炮) | 海岸遊憩與日常生活 | 33 | 13 | 211 | 17 |
| 鋁箔包與新鮮屋 | 海岸遊憩與日常生活 | 31 | 14 | 92 | 21 |
| 煙盒 | 抽煙 | 31 | 15 | 219 | 16 |
以下是表例的主要的海廢監測與淨灘活動:
| 海岸/海廢監測活動摘要表 | ||
| 日期 | 活動名稱 | 監測/淨灘地點 |
| 2009/4/18 | 保德信壽險/荒野協同淨灘 | 八里鄕,挖仔尾保護區 |
| 2009/5/16 | 海志室外聚-麟山鼻 | 金山鄕,麟山鼻海岸 |
| 2009/6/20 | 海志室外聚-馬崗海岸 | 貢寮鄉,馬崗村海岸 |
| 2009/7/25 | 海志室外聚-挖仔尾 | 八里鄕,挖仔尾保護區 |
| 2009/8/16 | 海志室外聚與義工淨灘 | 石門鄉,白沙灣海灘 |
| 2009/9/26 | 馬崗海岸海志室外聚 | 貢寮鄉,馬崗村海岸 |
| 2009/9/26 | 保德信壽險/荒野協同淨灘 | 八里鄕,挖仔尾保護區 |
| 2009/10/3 | 海二志期─期中監測/淨灘教學 | 八里鄕,挖仔尾保護區 |
| 2009/10/17 | 挖仔尾海志室外聚 | 台北港,北堤海灘 |
| 2009/10/18 | 荒野澎湖-金龍頭海岸監測 | 澎湖縣,金龍頭海岸 |
| 2009/10/31 | 國泰港龍航空/荒野協同監測與淨灘 | 石門鄉,白沙灣海灘 |
| 2009/11/14 | 致理學院海廢監測 | 八里鄕,挖仔尾保護區 |
檢測活動的照片,漲潮時的挖仔尾
活動前的最後檢討
仔細收集之一
仔細收集之二
除了自然物外全部清除
搬運最重最難(一)
搬運最重最難(二)
成果,重量檢查
等待生態導覽
瑞谷的生態解說導覽
退潮時的挖仔尾
