28 十月, 2009 11:13
10月17日(2009)的海洋志工聚會與海廢監測與淨灘活動,我們選擇台北港的北堤海灘;依據彥友的觀察,北堤海灘增加速度很快,目前岸邊已形成一湖泊;我們決定進一歨的作記錄監測。
這次參加的人數是23人,用了兩小時清理六大袋,共69公斤。瑞谷與伙伴們花了一些時間割除被棄置的漁網去營救被纏繞的螃蟹。不過已經有不少螃蟹被漁網纏繞而死亡。
這次海廢中最多(重)的是玻璃飲料瓶,漁網;還有小注射針筒(與針頭)的數量也比往常多。
詳細資料如下表;
| 挖仔尾海志室外聚 | 本次資料 | 累計資料 | |||
| 海廢名稱 | 來源分類 | 數量 | 排序 | 數量 | 排序 |
| 瓶蓋 | 海岸遊憩與日常生活 | 116 | 1 | 1137 | 2 |
| 塑膠碎片 | 其他 | 78 | 2 | 1978 | 1 |
| 玻璃飲料瓶 | 海岸遊憩與日常生活 | 52 | 3 | 169 | 13 |
| 打火機 | 抽煙 | 41 | 4 | 190 | 9 |
| 紙袋或塑膠袋 | 海岸遊憩與日常生活 | 37 | 5 | 514 | 3 |
| 食物容器 | 海岸遊憩與日常生活 | 36 | 6 | 175 | 10 |
| 玩具(沖天炮) | 海岸遊憩與日常生活 | 31 | 7 | 129 | 16 |
| 衣服、鞋子 | 海岸遊憩與日常生活 | 30 | 8 | 226 | 8 |
| 吸管、攪拌棒 | 海岸遊憩與日常生活 | 21 | 9 | 421 | 5 |
| 漁業用保麗龍 | 海上活動與船隻 | 18 | 10 | 247 | 6 |
| 杯、盤、刀、叉、湯匙 | 海岸遊憩與日常生活 | 15 | 11 | 166 | 14 |
| 塑膠飲料瓶/兩公升以下 | 海岸遊憩與日常生活 | 13 | 12 | 172 | 12 |
| 玻璃碎片 | 其他 | 11 | 13 | 471 | 4 |
| 針筒 | 醫療、個人衛生用品 | 7 | 14 | 24 | 26 |
| 魚線 | 海上活動與船隻 | 6 | 15 | 50 | 20 |
以下是表例的主要的海廢監測與淨灘活動:
| 海岸/海廢監測活動摘要表 | ||
| 日期 | 活動名稱 | 監測/淨灘地點 |
| 2009/4/18 | 保德信壽險/荒野協同淨灘 | 八里鄕,挖仔尾保護區 |
| 2009/5/16 | 海志室外聚-麟山鼻 | 金山鄕,麟山鼻海岸 |
| 2009/6/20 | 海志室外聚-馬崗海岸 | 貢寮鄉,馬崗村海岸 |
| 2009/7/25 | 海志室外聚-挖仔尾 | 八里鄕,挖仔尾保護區 |
| 2009/8/16 | 海志室外聚與義工淨灘 | 石門鄉,白沙灣海灘 |
| 2009/9/26 | 馬崗海岸海志室外聚 | 貢寮鄉,馬崗村海岸 |
| 2009/9/26 | 保德信壽險/荒野協同淨灘 | 八里鄕,挖仔尾保護區 |
| 2009/10/3 | 海二志期─期中監測/淨灘教學 | 八里鄕,挖仔尾保護區 |
| 2009/10/17 | 挖仔尾海志室外聚 | 台北港,北堤海灘 |
以海廢來源統計,其比例圖如下:
