近年來,臺灣盛行「蚊子館」現象,根據法務部2005年11月擴大清查的結果,總共發現有147件公共工程閒置,在寸土寸金的台北,這…簡直是不可思議…。那南港有公共的閒置空間可以變美麗給居民免費使用嗎?走,我們一起去找。
因此,南港社大與南港區公所特別提出「活化公共空間」專題,希望瞭解民眾的期望與施政落差,經由訪談與論壇來激發南港居民的願景,藉由學習運用繪製(Google Maps)的地圖與公共電視(PeoPo)網路的公民記者媒介,強化資訊透明並擴大公民投入,有效回饋至政策循環協力政府,逐步讓南港的公共空間能更有效的運用,共同迎向「明珠南港、陽光臺北」。
| 次 | 日期 | 單元名稱 | 內容摘要 |
| 1. | 10/18(四) | 閒置場域的創意活化途徑與案例 | 在地創意讓廢墟變美地,創造地方價值,賦予閒置場域新生命,成為居民合用的美地,讓公民創意不缺席。 |
| 2. | 10/25(四) | 蚊子館風潮—從地方施政落差談公民核心職能 | 從關心閒置場域來診斷政策循環,激發公民責任意識,反思公民職能,提升公民品格並促進良善治理。 |
| 3. | 11/01(四) | 三不管地帶—從資訊透明談全民監督的反應機制 | 從三不管地帶看政府失能,以資訊透明防範貪腐,介紹公民對政府的反應管道,以喚醒居民的積極公民權。 |
| 4. | 11/08(四) | 公民守望反應—地方治理參與式調查與反應機制之設計 | 透過踏查與願景促進政府與公民雙向溝通--公民反應與政府回應,回饋至政策循環,以改善治理防範貪腐。 |
| 5. | 11/10(六) | 透明資訊平台—地方治理參與式地圖與部落格之製作 | 資訊透明之參與式衛像地圖、GIS與Blog操作,培力伸展公民權並防範貪腐之相關能力。 |
| 6. | 11/10(六) | 南港西線廢墟美地之旅—地方閒置場域踏查與居民所盼美地訪談 | 培養公民對地方閒置場域之調查、辨識與反應能力,以防範貪腐,尤其是激發居民對閒置場域願景化能力。 |
| 7. | 11/17(六) | 南港東線廢墟美地之旅—地方閒置場域踏查與居民所盼美地訪談 | 培養公民對地方閒置場域之調查、辨識與反應能力,以防範貪腐,尤其是激發居民對閒置場域願景化能力。 |
| 8. | 11/17(六) | 南港廢墟美地Mapping—地方閒置場域PPGIS地圖之標繪 | 彙整現場踏查的表單資料與數位記錄,進行地圖標繪。 |
| 9. | 11/24(六) | 南港廢墟美地願景論壇—地方閒置場域創意活化與願景對話 | 邀在地居民、公部門代表,以審議民主之願景公共對話方式,探尋創意活化之願景,倡導防範貪腐觀念。 |
開課日期:計9次,另定社區場次發表成果。
上課時間:週四-19:00~21:30,週六-09:00~16:00,請自備數位相機…等採錄工具。
上課地點:南港社大社團教室 南港社區場域踏查
費 用:全額補助1.5學分免費課程,請繳保證金 (750),交通與飲食請自理,全程參與出席70%以上者可憑學習心得/專題報導與收據領回,結訓後參與社造協力網絡。
報 名:即日起,親至南港社大報名,亦可電郵或傳真報名單再完成匯款繳費。
聯絡方式:報名聯絡-翁玉美 02-27828272-24 jessica@nangang.org.tw.
課程聯絡-社造導師 陳宣靜 0910511629
南港社大-電話02-27828272 傳真02-27828271 http://www.nangang.org.tw/